그림으로 보는 탈모

탈모와 탈모샴푸, 탈모방지샴푸에 대한 이해를 쉽게하기 위하여 이미지를 곁들어 올려놓은 탈모정보 입니다 .

게시판 목록
NO CATEGORY SUBJECT NAME DATE READ RECOM GRADE
141 내용 보기 [탈모]정상탈모부와 이상탈모부 HIT 2008-09-20 786 42 0점
140 내용 보기 정상모발과 이상모발 HIT 2008-09-20 740 30 0점
139 내용 보기 안드로겐탈모증1 HIT 2008-09-20 760 34 0점
138 내용 보기 안드로겐 탈모증2 HIT 2008-09-20 722 32 0점
137 내용 보기 안드로겐탈모증 HIT 2008-09-20 749 33 0점
136 내용 보기 신진대사 저하에 의한 탈모 HIT 2008-09-20 811 34 0점
135 내용 보기 여성 안드로겐 탈모증의 분류 HIT 2008-09-20 800 33 0점
134 내용 보기 [탈모]건성두피 HIT 2008-09-20 1194 59 0점
133 내용 보기 지루성 피부염 두피 HIT 2008-09-20 1122 31 0점
132 내용 보기 지루성피부염 HIT 2008-09-20 713 38 0점

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10